2M BUSINESS PRODUCTS | Departmental Supplies | 11/17/2016 | $35.96 |
3D MECHANICAL/SERVICE CO INC | Repairs-Physical Plant Equipment | 11/17/2016 | $11,250.00 |
3DPRINTEROS | Copyrights, Royalties & Licens | 11/15/2016 | $3,250.00 |
4 COLOR PRESS | Printing-Forms | 11/15/2016 | $1,246.10 |
4-L ENGINEERING COMPANY INC | Repairs-Physical Plant Equipment | 11/15/2016 | $1,507.02 |
806 TECHNOLOGIES INC | Copyrights, Royalties & Licens | 11/08/2016 | $500.00 |
A & W BEARINGS & SUPPLY CO INC | HVAC Supplies | 11/22/2016 | $36.42 |
A & W BEARINGS & SUPPLY CO INC | HVAC Supplies | 11/29/2016 | $647.86 |
A & W BEARINGS & SUPPLY CO INC | HVAC Supplies | 11/03/2016 | $260.18 |
A & W BEARINGS & SUPPLY CO INC | HVAC Supplies | 11/10/2016 | $379.66 |
A & W BEARINGS & SUPPLY CO INC | HVAC Supplies | 11/15/2016 | $124.60 |
A COTTAGE FLORIST | Miscellaneous | 11/17/2016 | $158.00 |
A LA CARTE CATERING & CAKES IN | Refreshments | 11/15/2016 | $1,364.00 |
A LA CARTE CATERING & CAKES IN | Refreshments | 11/17/2016 | $250.00 |
A LA CARTE CATERING & CAKES IN | Official Functions | 11/22/2016 | $175.53 |
A LA CARTE CATERING & CAKES IN | Official Functions | 11/22/2016 | $345.14 |
A LA CARTE CATERING & CAKES IN | Official Functions | 11/29/2016 | $1,389.88 |
A.C.I.S. | Service Contracts-Custodial | 11/01/2016 | $505.81 |
A.C.I.S. | Service Contracts-Custodial | 11/01/2016 | $538.71 |
A.C.I.S. | Service Contracts-Custodial | 11/01/2016 | $1,979.51 |
A.C.I.S. | Service Contracts-Custodial | 11/01/2016 | $1,871.55 |
A.C.I.S. | Service Contracts-Custodial | 11/01/2016 | $1,077.43 |
A.C.I.S. | Service Contracts-Custodial | 11/01/2016 | $1,871.55 |
A.C.I.S. | Service Contracts-Custodial | 11/01/2016 | $1,077.43 |
A.C.I.S. | Service Contracts-Custodial | 11/01/2016 | $538.71 |
A.C.I.S. | Service Contracts-Custodial | 11/01/2016 | $505.81 |
A.C.I.S. | Service Contracts-Custodial | 11/01/2016 | $1,979.51 |
A.C.I.S. | Repairs-Physical Plant Equipment | 11/01/2016 | $3,567.93 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 11/08/2016 | $227.03 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 11/08/2016 | $454.07 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 11/08/2016 | $1,388.73 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 11/08/2016 | $1,964.00 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 11/08/2016 | $4,081.55 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 11/22/2016 | $1,979.51 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 11/22/2016 | $538.71 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 11/22/2016 | $505.81 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 11/22/2016 | $1,871.55 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 11/22/2016 | $2,211.03 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 11/22/2016 | $606.42 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 11/22/2016 | $397.31 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 11/22/2016 | $1,077.43 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 11/22/2016 | $2,540.41 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 11/22/2016 | $1,112.50 |
A.C.I.S. | Repairs-Physical Plant Equipment | 11/22/2016 | $2,330.00 |
AA TIGER STRIPE INC | Repairs-Physical Plant Equipment | 11/17/2016 | $17,909.00 |
AACA PARTS & SUPPLIES | Classroom Supplies | 11/10/2016 | $143.99 |
AACA PARTS & SUPPLIES | Classroom Supplies | 11/23/2016 | $77.78 |
ABAXIS INC | Departmental Supplies | 11/08/2016 | $840.00 |
ABM JANITORIAL SERVICES - SOUT | Service Contracts-Custodial | 11/08/2016 | $13,789.92 |
ABM JANITORIAL SERVICES - SOUT | Service Contracts-Custodial | 11/08/2016 | $35,335.50 |
ABM JANITORIAL SERVICES - SOUT | Service Contracts-Custodial | 11/08/2016 | $35,335.50 |
ABM JANITORIAL SERVICES - SOUT | Service Contracts-Custodial | 11/08/2016 | $69,439.71 |
ABM JANITORIAL SERVICES - SOUT | Service Contracts-Custodial | 11/08/2016 | $69,439.71 |
ABM JANITORIAL SERVICES - SOUT | Service Contracts-Custodial | 11/08/2016 | $3,756.16 |
ABM JANITORIAL SERVICES - SOUT | Service Contracts-Custodial | 11/08/2016 | $3,756.16 |
ABM JANITORIAL SERVICES - SOUT | Service Contracts-Custodial | 11/10/2016 | $13,789.92 |
ABM JANITORIAL SERVICES - SOUT | Service Contracts-Custodial | 11/15/2016 | $3,756.16 |
ABM JANITORIAL SERVICES - SOUT | Service Contracts | 11/17/2016 | $35,335.50 |
ABM JANITORIAL SERVICES - SOUT | Service Contracts | 11/17/2016 | $13,789.92 |
ABM JANITORIAL SERVICES - SOUT | Service Contracts-Custodial | 11/17/2016 | $69,439.71 |
ABM JANITORIAL SERVICES - SOUT | Service Contracts-Custodial | 11/17/2016 | $70,828.43 |
ABM JANITORIAL SERVICES - SOUT | Service Contracts-Custodial | 11/17/2016 | $70,828.43 |
ABM JANITORIAL SERVICES - SOUT | Service Contracts-Custodial | 11/17/2016 | $70,828.43 |
AC PRINTING LLC | Printing-Other | 11/08/2016 | $67.00 |
ACADEMIC INNOVATIONS | Seminar/Registration Fees | 11/17/2016 | $129.00 |
ACEN | Seminar/Registration Fees | 11/17/2016 | $475.00 |
ACF TX PANHANDLE CHEFS DE CUIS | Scholarships | 11/08/2016 | $1,000.00 |
ACFEF | Memberships | 11/29/2016 | $1,800.00 |
ACHIEVING THE DREAM INC | Seminar/Registration Fees | 11/08/2016 | $590.00 |
ACHIEVING THE DREAM INC | Seminar/Registration Fees | 11/17/2016 | $531.00 |
ACME-SOUTHWEST LOCK SUPPLY INC | Repairs-Buildings | 11/01/2016 | $16,660.92 |
ACTION CLEANING SYSTEMS INC | Classroom Supplies | 11/10/2016 | $565.00 |
ACTION FLAG CO | Office Supplies | 11/22/2016 | $211.80 |
ACTION FLAG CO | Office Supplies | 11/22/2016 | $516.32 |
AGAVE PLUMBING INC | Repairs-Buildings | 11/15/2016 | $409.00 |
AGAVE PLUMBING INC | Repairs-Buildings | 11/15/2016 | $707.00 |
AHEAD | Memberships | 11/01/2016 | $325.00 |
AHEAD | Memberships | 11/15/2016 | $325.00 |
AHEAD | Memberships | 11/17/2016 | $520.00 |
AIR PERFORMANCE SERVICE INC | Repairs-Buildings | 11/08/2016 | $2,125.00 |
AIRGAS USA LLC | Classroom Supplies | 11/23/2016 | $1,168.02 |
ALAMO COMMUNITY COLLEGE DISTRI | Seminar/Registration Fees | 11/17/2016 | $350.00 |
ALAN J. HOOD | Guest Lecturer/Performer | 11/15/2016 | $100.00 |
ALBERT BUCKLES | Athletic Officials | 11/15/2016 | $110.00 |
ALEJANDRO G. PALAU | Guest Lecturer/Performer | 11/22/2016 | $200.00 |
ALERT SERVICES INC | Departmental Supplies | 11/10/2016 | $28.66 |
ALERT SERVICES INC | Departmental Supplies | 11/17/2016 | $107.87 |
ALFRED FELIX ARRIAGA | Athletic Officials | 11/22/2016 | $110.00 |
ALIBRIS | Books-Specialized Book Purchases | 11/08/2016 | $133.70 |
ALIBRIS | Books-Specialized Book Purchases | 11/15/2016 | $124.60 |
ALIBRIS | Books-Specialized Book Purchases | 11/17/2016 | $193.65 |
ALIBRIS | Books-Specialized Book Purchases | 11/22/2016 | $347.65 |
ALL STARS PROJECT INC | Promotional Activities | 11/08/2016 | $5,000.00 |
ALLIANCE BUS GROUP INC | Repairs-Vehicles | 11/29/2016 | $542.86 |
ALLIANCE BUS GROUP INC | Repairs-Vehicles | 11/29/2016 | $64.85 |
ALLIANCE BUS GROUP INC | Repairs-Vehicles | 11/29/2016 | $25.50 |
ALLIANCE BUS GROUP INC | Repairs-Vehicles | 11/29/2016 | $403.13 |
ALLIANCE BUS GROUP INC | Repairs-Vehicles | 11/29/2016 | $789.85 |
ALLIANCE BUS GROUP INC | Repairs-Vehicles | 11/29/2016 | $100.52 |
ALLIANCE BUS GROUP INC | Repairs-Vehicles | 11/29/2016 | $927.07 |
ALLIANCE GEOTECHNICAL GROUP IN | Architects & Engineers | 11/08/2016 | $3,417.50 |
ALLIANCE WORK PARTNERS | Payroll Deductions | 11/08/2016 | $5,508.24 |
ALLIED SECURITY SYSTEMS | LRC Supplies | 11/15/2016 | $250.00 |
ALONTI CAFE & CATERING | Refreshments | 11/01/2016 | $424.88 |
ALONTI CAFE & CATERING | Official Functions | 11/03/2016 | $280.75 |
ALONTI CAFE & CATERING | Official Functions | 11/08/2016 | $165.62 |
ALONTI CAFE & CATERING | Official Functions | 11/08/2016 | $233.86 |
ALONTI CAFE & CATERING | Official Functions | 11/15/2016 | $390.00 |
ALONTI CAFE & CATERING | Official Functions | 11/22/2016 | $249.96 |
ALONTI CAFE & CATERING | Official Functions | 11/22/2016 | $687.43 |
ALONTI CAFE & CATERING | Official Functions | 11/22/2016 | $244.18 |
ALONTI CAFE & CATERING | Official Functions | 11/29/2016 | $231.18 |
ALPS DALLAS | Repairs-Office Equipment | 11/01/2016 | $244.00 |
ALPS DALLAS | Repairs-Office Equipment | 11/01/2016 | $244.00 |
ALPS DALLAS | Repairs-Office Equipment | 11/01/2016 | $280.00 |
ALPS DALLAS | Repairs-Office Equipment | 11/01/2016 | $49.95 |
ALPS DALLAS | Repairs-Office Equipment | 11/01/2016 | $270.00 |
ALPS DALLAS | Repairs-Office Equipment | 11/03/2016 | $45.00 |
ALPS DALLAS | Repairs-Office Equipment | 11/10/2016 | $695.00 |
ALPS DALLAS | Repairs-Office Equipment | 11/15/2016 | $84.95 |
ALREADY GEAR INC | Awards | 11/08/2016 | $4,669.41 |
ALYSSA JIMENEZ | Athletic Officials | 11/22/2016 | $60.00 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/03/2016 | $323.52 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/03/2016 | $24.97 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/03/2016 | $44.49 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/03/2016 | $46.05 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/08/2016 | $17.28 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/08/2016 | $56.92 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/08/2016 | $10.00 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/08/2016 | $23.59 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/08/2016 | $38.46 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/08/2016 | $10.73 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/08/2016 | $51.99 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/08/2016 | $70.65 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/08/2016 | $6.98 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/08/2016 | $18.98 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/08/2016 | $95.00 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/08/2016 | $35.87 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/08/2016 | $279.99 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/08/2016 | ($279.99) |
AMAZON.COM LLC | Books-Direct Book Purchases | 11/08/2016 | $11.51 |
AMAZON.COM LLC | Books-Direct Book Purchases | 11/08/2016 | $126.07 |
AMAZON.COM LLC | Books-Direct Book Purchases | 11/08/2016 | $75.29 |
AMAZON.COM LLC | Books-Direct Book Purchases | 11/08/2016 | $128.98 |
AMAZON.COM LLC | LRC Supplies-Audio-Visual | 11/10/2016 | $28.09 |
AMAZON.COM LLC | LRC Supplies-Audio-Visual | 11/10/2016 | $26.95 |
AMAZON.COM LLC | LRC Supplies-Audio-Visual | 11/10/2016 | $77.69 |
AMAZON.COM LLC | LRC Supplies-Audio-Visual | 11/10/2016 | $25.79 |
AMAZON.COM LLC | LRC Supplies-Audio-Visual | 11/10/2016 | $147.38 |
AMAZON.COM LLC | LRC Supplies-Audio-Visual | 11/10/2016 | $24.95 |
AMAZON.COM LLC | LRC Supplies-Audio-Visual | 11/10/2016 | $102.95 |
AMAZON.COM LLC | LRC Supplies-Audio-Visual | 11/15/2016 | $13.98 |
AMAZON.COM LLC | LRC Supplies-Audio-Visual | 11/15/2016 | $10.98 |
AMAZON.COM LLC | LRC Supplies-Audio-Visual | 11/15/2016 | $15.99 |
AMAZON.COM LLC | LRC Supplies-Audio-Visual | 11/15/2016 | $54.95 |
AMAZON.COM LLC | Books, Booklets & Tapes | 11/15/2016 | $73.45 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/17/2016 | $20.98 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/17/2016 | $33.98 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/17/2016 | $26.41 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/17/2016 | $18.67 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/17/2016 | $100.93 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/17/2016 | $36.85 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/17/2016 | $813.75 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/17/2016 | $26.47 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/17/2016 | $15.57 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/17/2016 | $84.85 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/17/2016 | $18.99 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/17/2016 | $51.07 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/22/2016 | $69.98 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/22/2016 | $19.93 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/22/2016 | $114.81 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/22/2016 | $22.99 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/22/2016 | $24.96 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/22/2016 | $21.97 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/22/2016 | $15.99 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/22/2016 | $33.95 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/22/2016 | $7.84 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/22/2016 | $15.47 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/22/2016 | $45.94 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/22/2016 | $10.64 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/22/2016 | $53.97 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/22/2016 | $17.99 |
AMAZON.COM LLC | Books, Booklets & Tapes | 11/23/2016 | $76.46 |
AMAZON.COM LLC | Books, Booklets & Tapes | 11/23/2016 | $65.92 |
AMAZON.COM LLC | Books, Booklets & Tapes | 11/23/2016 | $44.97 |
AMAZON.COM LLC | Books, Booklets & Tapes | 11/23/2016 | $22.17 |
AMAZON.COM LLC | Books, Booklets & Tapes | 11/23/2016 | $66.95 |
AMAZON.COM LLC | Non-Inv Computer Equipment | 11/23/2016 | $49.99 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/29/2016 | $43.98 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/29/2016 | $74.99 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/29/2016 | $24.28 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 11/29/2016 | $13.96 |
AMBER D. LIRA | Athletic Officials | 11/08/2016 | $25.00 |
AMBIUS, LLC (21) | Other Contracted Svces/Labor | 11/01/2016 | $125.00 |
AMBIUS, LLC (21) | Other Contracted Svces/Labor | 11/01/2016 | $140.00 |
AMBIUS, LLC (21) | Other Contracted Svces/Labor | 11/01/2016 | $351.72 |
AMBIUS, LLC (21) | Other Contracted Svces/Labor | 11/01/2016 | $290.00 |
AMBIUS, LLC (21) | Other Contracted Svces/Labor | 11/01/2016 | $140.00 |
AMBIUS, LLC (21) | Other Contracted Svces/Labor | 11/01/2016 | $125.00 |
AMBIUS, LLC (21) | Other Contracted Svces/Labor | 11/01/2016 | $160.00 |
AMBIUS, LLC (21) | Other Contracted Svces/Labor | 11/01/2016 | $160.00 |
AMBIUS, LLC (21) | Other Contracted Svces/Labor | 11/08/2016 | $305.35 |
AMBIUS, LLC (21) | Other Contracted Svces/Labor | 11/08/2016 | $202.00 |
AMBIUS, LLC (21) | Other Contracted Svces/Labor | 11/08/2016 | $120.00 |
AMBIUS, LLC (21) | Rental/Lease-Other | 11/10/2016 | $225.00 |
AMBIUS, LLC (21) | Rental/Lease-Other | 11/10/2016 | $180.00 |
AMBIUS, LLC (21) | Service Contracts | 11/22/2016 | $135.00 |
AMBIUS, LLC (21) | Service Contracts | 11/22/2016 | $300.00 |
AMERICAN ASSN OF COMMUNITY COL | Memberships | 11/08/2016 | $81,362.00 |
AMERICAN ASSN OF COMMUNITY COL | Seminar/Registration Fees | 11/10/2016 | $805.00 |
AMERICAN ASSN OF COMMUNITY COL | Seminar/Registration Fees | 11/29/2016 | $805.00 |
AMERICAN BEVERAGE SERVICE COMP | Repairs-Classroom Equipment | 11/01/2016 | $107.50 |
AMERICAN COLLEGE HEALTH ASSOCI | Memberships | 11/17/2016 | $566.18 |
AMERICAN COLLEGE HEALTH ASSOCI | Memberships | 11/17/2016 | $503.38 |
AMERICAN COLLEGE HEALTH ASSOCI | Memberships | 11/22/2016 | $385.70 |
AMERICAN COLLEGE HEALTH ASSOCI | Memberships | 11/22/2016 | $431.70 |
AMERICAN EXPRESS | Other Contracted Svces/Labor | 11/10/2016 | $147.00 |
AMERICAN EXPRESS | Seminar/Registration Fees | 11/10/2016 | $1,477.93 |
AMERICAN GOLF CARS | Repairs-Vehicles | 11/08/2016 | $908.36 |
AMERICAN RESTORATION GROUP INC | Construction | 11/22/2016 | $4,845.65 |
AMERICAN SIGN LANGUAGE INTRPIN | Other Contracted Svces/Labor | 11/08/2016 | $3,627.50 |
AMERICAN SIGN LANGUAGE INTRPIN | Other Contracted Svces/Labor | 11/08/2016 | $6,655.00 |
AMERICAN SIGN LANGUAGE INTRPIN | Other Contracted Svces/Labor | 11/15/2016 | $3,995.00 |
AMERICAN SIGN LANGUAGE INTRPIN | Other Contracted Svces/Labor | 11/17/2016 | $1,472.50 |
AMERICAN SIGN LANGUAGE INTRPIN | Other Contracted Svces/Labor | 11/22/2016 | $4,485.00 |
AMERICAN STEAM INC | Repairs-Physical Plant Equipment | 11/01/2016 | $22,763.00 |
AMERICAN STEAM INC | Service Contracts | 11/10/2016 | $3,692.40 |
AMERICAN VETERINARY MEDICAL AS | Memberships | 11/08/2016 | $2,350.00 |
AMERIPRISE FINANCIAL SERVICES, | Payroll Deductions | 11/30/2016 | $2,700.00 |
AMERIPRISE FINANCIAL SERVICES, | Payroll Deductions | 11/30/2016 | $11,010.08 |
AMIR I. SPOELSTRA | Consultant | 11/23/2016 | $4,320.00 |
ANDREW BANNER | Athletic Officials | 11/10/2016 | $110.00 |
ANIMAL SERVICES INC | Service Contracts | 11/03/2016 | $1,950.00 |
ANIXTER INC | Information Technology Supplies | 11/29/2016 | $897.85 |
ANTHONY THOMAS | Athletic Officials | 11/23/2016 | $110.00 |
AORN, INC | Seminar/Registration Fees | 11/29/2016 | $775.00 |
AORN, INC | Seminar/Registration Fees | 11/29/2016 | $775.00 |
AOTA | Miscellaneous Fees | 11/15/2016 | $4,060.00 |
APEX ENGINEERED SOLUTIONS LLC | Construction Management | 11/08/2016 | $3,732.78 |
APEX SUPPLY COMPANY | Plumbing Supplies | 11/01/2016 | $2,124.19 |
APEX SUPPLY COMPANY | Plumbing Supplies | 11/01/2016 | $2,815.20 |
APEX SUPPLY COMPANY | Plumbing Supplies | 11/01/2016 | $1,716.78 |
APEX SUPPLY COMPANY | Plumbing Supplies | 11/01/2016 | $508.79 |
APEX SUPPLY COMPANY | Plumbing Supplies | 11/17/2016 | $315.38 |
APPERSON, INC | Departmental Supplies | 11/22/2016 | $56.53 |
APPLE INC | Other Contracted Svces/Labor | 11/01/2016 | $398.00 |
APPLE INC | Minor Equipment | 11/03/2016 | $7,738.00 |
APPLE INC | Minor Equipment | 11/03/2016 | $199.00 |
APPLE INC | Minor Equipment | 11/03/2016 | $2,817.00 |
APPLE INC | Minor Equipment | 11/03/2016 | $1,603.00 |
APPLE INC | Copyrights, Royalties & Licens | 11/03/2016 | $66.00 |
APPLE INC | Non-Inv Computer Peripherals | 11/08/2016 | $927.00 |
APPLE INC | Non-Inv Computer Peripherals | 11/08/2016 | $1,287.00 |
APPLE INC | Non-Inv Computer Peripherals | 11/15/2016 | $91.00 |
APPLE INC | Non-Inv Computer Peripherals | 11/15/2016 | $91.00 |
APPLE INC | Minor Equipment | 11/17/2016 | $2,621.00 |
APPLE INC | Minor Equipment | 11/17/2016 | $2,621.00 |
APPLE INC | Minor Equipment | 11/17/2016 | $5,242.00 |
APPLE INC | Minor Equipment | 11/17/2016 | $5,242.00 |
APPLE INC | Minor Equipment | 11/17/2016 | $5,242.00 |
APPLE INC | Minor Equipment | 11/17/2016 | $5,242.00 |
APPLE INC | Minor Equipment | 11/17/2016 | $7,863.00 |
APPLE INC | Minor Equipment | 11/17/2016 | $7,863.00 |
APPLE INC | Minor Equipment | 11/17/2016 | $10,484.00 |
APPLE INC | Minor Equipment | 11/17/2016 | $3,509.00 |
APPLE INC | Minor Equipment | 11/17/2016 | $183.00 |
APPLE INC | Minor Equipment | 11/23/2016 | $2,026.00 |
APPLE INC | Minor Equipment | 11/23/2016 | $772.00 |
APPLE INC | Minor Equipment | 11/23/2016 | $2,053.00 |
APPLE INC | Minor Equipment | 11/23/2016 | $2,026.00 |
APPLE INC | Minor Equipment | 11/23/2016 | $4,052.00 |
APPLE INC | Non-Inv Computer Peripherals | 11/29/2016 | $73.00 |
APPLE INC | Non-Inv Computer Peripherals | 11/29/2016 | $3,474.00 |
ARAPAHO UNITED METHODIST CHURC | Other Contracted Svces/Labor | 11/22/2016 | $310.00 |
ARAPAHO UNITED METHODIST CHURC | Other Contracted Svces/Labor | 11/22/2016 | $620.00 |
ARC DOCUMENT SOLUTIONS LLC | Equipment-Office-Inventoriable | 11/08/2016 | $9,977.82 |
ARCHITECT FOR LIFE | Consultant | 11/22/2016 | $10,185.00 |
ARTHUR J GALLAGHER RISK MGMT S | Prepaid Insurance | 11/01/2016 | $9,942.00 |
ARTSTARS MEDIA LLC | Copying-Print Shop | 11/29/2016 | $490.00 |
ASA-MIDWEST | Seminar/Registration Fees | 11/17/2016 | $595.00 |
ASCEND LEARNINGS HOLDINGS LLC | Tests & Testing Services | 11/01/2016 | $238.68 |
ASEL ART SUPPLY INC | Classroom Supplies | 11/03/2016 | $147.78 |
ASEL ART SUPPLY INC | Classroom Supplies | 11/17/2016 | $75.47 |
ASHE | Seminar/Registration Fees | 11/08/2016 | $265.00 |
ASHE | Seminar/Registration Fees | 11/08/2016 | $160.00 |
ASHLEY A. GRUNEWALD | Consultant | 11/15/2016 | $1,000.00 |
ASPEN CATERING | Refreshments | 11/01/2016 | $740.00 |
ASPEN CATERING | Refreshments | 11/01/2016 | $445.00 |
ASPEN CATERING | Staff Development | 11/17/2016 | $370.00 |
ASPEN CATERING | Staff Development | 11/17/2016 | $784.00 |
ASPEN CATERING | Refreshments | 11/22/2016 | $75.00 |
ASSEMBLY UNLIMITED INC | Repairs-Other | 11/01/2016 | $135.00 |
ASSEMBLY UNLIMITED INC | Repairs-Other | 11/03/2016 | $684.50 |
ASSEMBLY UNLIMITED INC | Repairs-Other | 11/17/2016 | $979.89 |
ASSEMBLY UNLIMITED INC | Repairs-Classroom Equipment | 11/22/2016 | $175.00 |
ASSEMBLY UNLIMITED INC | Repairs-Classroom Equipment | 11/22/2016 | $813.18 |
ASSN OF AMERICAN COLLEGES & UN | Seminar/Registration Fees | 11/22/2016 | $440.00 |
AT YOUR SERVICE CATERING & EVE | Official Functions | 11/17/2016 | $290.00 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/01/2016 | $70.00 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/01/2016 | $85.56 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/01/2016 | $77.14 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/01/2016 | $185.45 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/01/2016 | $39.36 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/01/2016 | $33.56 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/01/2016 | $255.56 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/01/2016 | $66.29 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/01/2016 | $33.55 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/01/2016 | $33.56 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/01/2016 | $33.56 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/01/2016 | $67.12 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/01/2016 | $144.96 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/01/2016 | $221.95 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/01/2016 | $78.72 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/01/2016 | $39.36 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/01/2016 | $37.24 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/03/2016 | $10,843.41 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/10/2016 | $275.79 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/10/2016 | $331.65 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/10/2016 | $515.90 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/10/2016 | $118.02 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/10/2016 | $39.35 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/10/2016 | $44.55 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/10/2016 | $180.25 |
AT&T | Other Contracted Svces/Labor | 11/10/2016 | $3,003.19 |
AT&T | Other Contracted Svces/Labor | 11/10/2016 | $33.55 |
AT&T | Other Contracted Svces/Labor | 11/10/2016 | $83.54 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/10/2016 | $115.91 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/10/2016 | $376.59 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/10/2016 | $118.05 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/10/2016 | $39.35 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/10/2016 | $39.35 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/10/2016 | $157.40 |
AT&T | Other Contracted Svces/Labor | 11/15/2016 | $274.14 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/17/2016 | $2,519.66 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/17/2016 | $8,979.28 |
AT&T | Other Contracted Svces/Labor | 11/17/2016 | $818.88 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/17/2016 | $10,297.30 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/17/2016 | $1,346.62 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/22/2016 | $79.00 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/22/2016 | $36.87 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/22/2016 | $784.80 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/22/2016 | $33.57 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/22/2016 | $39.37 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/22/2016 | $393.70 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/22/2016 | $39.37 |
AT&T | Telephone-Local Service | 11/22/2016 | $73.74 |
