3-C TECHNOLOGY LLC | Minor Equipment | 09/03/2015 | $1,390.00 |
3D MECHANICAL/SERVICE CO INC | Repairs-Buildings | 09/03/2015 | $1,280.00 |
3D MECHANICAL/SERVICE CO INC | Repairs-Other | 09/17/2015 | $210.00 |
911 SECURITY CAMERAS INC | Other Contracted Svces/Labor | 09/09/2015 | $230.00 |
A & W BEARINGS & SUPPLY CO INC | HVAC Supplies | 09/09/2015 | $47.46 |
A & W BEARINGS & SUPPLY CO INC | HVAC Supplies | 09/15/2015 | $337.00 |
A LA CARTE CATERING & CAKES IN | Official Functions | 09/03/2015 | $496.56 |
A LA CARTE CATERING & CAKES IN | Official Functions | 09/09/2015 | $205.08 |
A LA CARTE CATERING & CAKES IN | Official Functions | 09/09/2015 | $207.88 |
A LA CARTE CATERING & CAKES IN | Staff Development | 09/15/2015 | $301.68 |
A LA CARTE CATERING & CAKES IN | Staff Development | 09/15/2015 | $308.92 |
A LA CARTE CATERING & CAKES IN | Staff Development | 09/17/2015 | $4,556.80 |
A LA CARTE CATERING & CAKES IN | Miscellaneous | 09/22/2015 | $374.00 |
A LA CARTE CATERING & CAKES IN | Official Functions | 09/29/2015 | $343.25 |
A LA CARTE CATERING & CAKES IN | Official Functions | 09/01/2015 | $2,987.80 |
A LA CARTE CATERING & CAKES IN | Official Functions | 09/01/2015 | $2,218.03 |
A LA CARTE CATERING & CAKES IN | Official Functions | 09/03/2015 | $498.35 |
A LIGHT CONSTRUCTION | Repairs-Buildings | 09/24/2015 | $13,112.40 |
A TOUCH OF HEAVEN FLORAL DESIG | Miscellaneous | 09/17/2015 | $61.50 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 09/01/2015 | $618.21 |
A.C.I.S. | Repairs-Grounds | 09/03/2015 | $2,556.00 |
A.C.I.S. | Repairs-Grounds | 09/03/2015 | $973.00 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 09/09/2015 | $1,143.00 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 09/09/2015 | $620.00 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 09/10/2015 | $475.00 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 09/17/2015 | $335.00 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 09/22/2015 | $4,081.55 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 09/22/2015 | $397.31 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 09/22/2015 | $2,540.41 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 09/22/2015 | $1,964.00 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 09/22/2015 | $2,211.03 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 09/22/2015 | $1,112.50 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 09/22/2015 | $606.42 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 09/22/2015 | $12,315.00 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 09/29/2015 | $1,979.51 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 09/29/2015 | $538.71 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 09/29/2015 | $1,871.55 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 09/29/2015 | $505.81 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 09/29/2015 | $1,077.43 |
A/C SUPPLY CO, INC | Minor Equipment | 09/29/2015 | $2,087.45 |
AACRAO | Memberships | 09/24/2015 | $422.00 |
AAF INTERNATIONAL | Service Contracts | 09/17/2015 | $267.60 |
AAHHE | Memberships | 09/01/2015 | $1,500.00 |
ABADI ARCHITECTURE AND ACCESSI | Miscellaneous Fees | 09/29/2015 | $500.00 |
ABADI ARCHITECTURE AND ACCESSI | Miscellaneous Fees | 09/29/2015 | $465.00 |
ABAXIS INC | Departmental Supplies | 09/24/2015 | $792.00 |
AC PRINTING LLC | Printing-Brochures | 09/17/2015 | $1,321.00 |
ACADEMIC IMPRESSIONS | Seminar/Registration Fees | 09/15/2015 | $600.00 |
ACADEMIC IMPRESSIONS | Seminar/Registration Fees | 09/24/2015 | $525.00 |
ACADEMICWORKS INC | Prepaid Expenditures | 09/03/2015 | $26,145.00 |
ACCORD CONSTRUCTION INC | Construction | 09/22/2015 | $500,166.45 |
ACCOUNTING PRINCIPALS INC | Other Contracted Svces/Labor | 09/09/2015 | $1,516.40 |
ACCOUNTING PRINCIPALS INC | Other Contracted Svces/Labor | 09/17/2015 | $1,516.40 |
ACCOUNTING PRINCIPALS INC | Other Contracted Svces/Labor | 09/17/2015 | $1,516.40 |
ACCOUNTING PRINCIPALS INC | Other Contracted Svces/Labor | 09/24/2015 | $1,118.35 |
ACCOUNTING PRINCIPALS INC | Other Contracted Svces/Labor | 09/24/2015 | $1,213.12 |
ACE MART RESTAURANT SUPPLY CO | Refreshments | 09/03/2015 | $195.86 |
ACEN | Memberships | 09/17/2015 | $2,625.00 |
ACEN | Memberships | 09/22/2015 | $3,825.00 |
ACERT | Memberships | 09/09/2015 | $150.00 |
ACT INC | Information Technology Supplies | 09/03/2015 | $58.50 |
ACT INC | Information Technology Supplies | 09/22/2015 | $180.50 |
ACT INC | Other Contracted Svces/Labor | 09/29/2015 | $200.00 |
ACT-ON SOFTWARE INC | Copyrights, Royalties & Licens | 09/17/2015 | $950.00 |
ACTFL | Seminar/Registration Fees | 09/17/2015 | $225.00 |
ACTFL | Seminar/Registration Fees | 09/17/2015 | $225.00 |
ACTION CLEANING SYSTEMS INC | Repairs-Other | 09/10/2015 | $140.95 |
ACTIVE DATA EXCHANGE INC | Minor Software | 09/01/2015 | $300.00 |
ADACO CAPITAL | Deposits Held | 09/03/2015 | $114.08 |
ADAPTIVE INSIGHTS INC | Other Contracted Svces/Labor | 09/22/2015 | $1,400.00 |
ADORAMA INC | Minor Equipment | 09/10/2015 | $7,307.00 |
ADORAMA INC | Minor Equipment | 09/10/2015 | $2,798.00 |
ADORAMA INC | Minor Equipment | 09/10/2015 | $2,798.00 |
ADORAMA INC | Minor Equipment | 09/10/2015 | $3,899.00 |
ADVOCATE PUBLISHING | Advertising | 09/22/2015 | $699.00 |
AICPA | Memberships | 09/10/2015 | $245.00 |
AIR PERFORMANCE SERVICE INC | Repairs-Other | 09/29/2015 | $3,860.00 |
AIRSCAN TECHNOLOGIES INC | Repairs-Physical Plant Equipment | 09/03/2015 | $1,015.00 |
ALEJANDRO PEREZ | Guest Lecturer/Performer | 09/29/2015 | $900.00 |
ALERT SERVICES INC | Departmental Supplies | 09/10/2015 | $105.31 |
ALEXANDER HAAS MARTIN, INC | Consultant | 09/03/2015 | $15,000.00 |
ALLIANCE BUS GROUP INC | Repairs-Vehicles | 09/03/2015 | $2,721.67 |
ALLIED ELECTRONICS INC | Departmental Supplies | 09/03/2015 | $350.00 |
ALLIED ELECTRONICS INC | Departmental Supplies | 09/09/2015 | $41.43 |
ALMA Y CORAZON TEJANO BALLET F | Guest Lecturer/Performer | 09/10/2015 | $175.00 |
ALONTI CAFE & CATERING | Official Functions | 09/03/2015 | $335.18 |
ALONTI CAFE & CATERING | Refreshments | 09/09/2015 | $302.15 |
ALONTI CAFE & CATERING | Official Functions | 09/10/2015 | $639.11 |
ALONTI CAFE & CATERING | Official Functions | 09/10/2015 | $316.10 |
ALONTI CAFE & CATERING | Refreshments | 09/17/2015 | $156.85 |
ALONTI CAFE & CATERING | Refreshments | 09/17/2015 | $437.18 |
ALONTI CAFE & CATERING | Refreshments | 09/17/2015 | $403.23 |
ALONTI CAFE & CATERING | Clearing | 09/29/2015 | $296.95 |
ALONTI CAFE & CATERING | Clearing | 09/29/2015 | $188.03 |
ALREADY GEAR INC | Departmental Supplies | 09/09/2015 | $997.55 |
ALTEX ELECTRONICS LTD | Departmental Supplies | 09/03/2015 | $44.82 |
ALTEX ELECTRONICS LTD | Departmental Supplies | 09/03/2015 | $56.00 |
ALTEX ELECTRONICS LTD | Departmental Supplies | 09/03/2015 | $43.34 |
ALTEX ELECTRONICS LTD | Departmental Supplies | 09/03/2015 | $28.44 |
ALTEX ELECTRONICS LTD | Departmental Supplies | 09/03/2015 | $62.78 |
ALTEX ELECTRONICS LTD | Departmental Supplies | 09/03/2015 | $337.80 |
ALTEX ELECTRONICS LTD | Classroom Supplies | 09/09/2015 | $151.75 |
ALTEX ELECTRONICS LTD | Info. Tech.-Maintenance & Repair | 09/17/2015 | $572.65 |
AMATYC | Seminar/Registration Fees | 09/24/2015 | $405.00 |
AMAZON.COM LLC | Office Supplies | 09/01/2015 | $21.98 |
AMAZON.COM LLC | Office Supplies | 09/01/2015 | $135.54 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 09/03/2015 | $95.00 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 09/03/2015 | $33.88 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 09/03/2015 | $115.76 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 09/03/2015 | $73.15 |
AMAZON.COM LLC | Office Supplies | 09/03/2015 | $160.20 |
AMAZON.COM LLC | Office Supplies | 09/03/2015 | $41.42 |
AMAZON.COM LLC | Office Supplies | 09/03/2015 | $41.43 |
AMAZON.COM LLC | Office Supplies | 09/03/2015 | $21.08 |
AMAZON.COM LLC | Office Supplies | 09/03/2015 | $29.99 |
AMAZON.COM LLC | Office Supplies | 09/03/2015 | $6.50 |
AMAZON.COM LLC | Office Supplies | 09/03/2015 | $28.88 |
AMAZON.COM LLC | Office Supplies | 09/03/2015 | $31.85 |
AMAZON.COM LLC | Office Supplies | 09/03/2015 | $53.57 |
AMAZON.COM LLC | Office Supplies | 09/03/2015 | $15.49 |
AMAZON.COM LLC | Office Supplies | 09/03/2015 | $62.49 |
AMAZON.COM LLC | LRC Supplies-Audio-Visual | 09/10/2015 | $17.20 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 09/24/2015 | $64.85 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 09/24/2015 | $79.39 |
AMAZON.COM LLC | Books, Booklets & Tapes | 09/29/2015 | $293.72 |
AMBIUS, LLC (21) | Other Contracted Svces/Labor | 09/22/2015 | $351.72 |
AMBIUS, LLC (21) | Other Contracted Svces/Labor | 09/22/2015 | $125.00 |
AMBIUS, LLC (21) | Other Contracted Svces/Labor | 09/22/2015 | $140.00 |
AMBIUS, LLC (21) | Other Contracted Svces/Labor | 09/22/2015 | $160.00 |
AMBIUS, LLC (21) | Other Contracted Svces/Labor | 09/22/2015 | $290.00 |
AMBIUS, LLC (21) | Other Contracted Svces/Labor | 09/22/2015 | $300.00 |
AMBIUS, LLC (21) | Other Contracted Svces/Labor | 09/22/2015 | $202.00 |
AMBIUS, LLC (21) | Other Contracted Svces/Labor | 09/24/2015 | $305.35 |
AMERICA'S SOFTWARE CORPORATION | Classroom Supplies | 09/17/2015 | $995.00 |
AMERICAN ASSOCIATION OF NOTARI | Departmental Supplies | 09/15/2015 | $23.85 |
AMERICAN COUNCIL ON EDUCATION | Memberships | 09/01/2015 | $1,563.00 |
AMERICAN COUNCIL ON EDUCATION | Memberships | 09/10/2015 | $3,040.00 |
AMERICAN EXPRESS | Other Contracted Svces/Labor | 09/15/2015 | $147.00 |
AMERICAN EXPRESS | Other Contracted Svces/Labor | 09/15/2015 | $762.31 |
AMERICAN EXPRESS | Special Travel | 09/17/2015 | $7,518.37 |
AMERICAN GOLF CARS | Repairs-Vehicles | 09/01/2015 | $177.12 |
AMERICAN GOLF CARS | Repairs-Vehicles | 09/01/2015 | $493.18 |
AMERICAN GOLF CARS | Repairs-Vehicles | 09/17/2015 | $328.70 |
AMERICAN GOLF CARS | Repairs-Vehicles | 09/17/2015 | $644.88 |
AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIET | Classroom Supplies | 09/29/2015 | $149.00 |
AMERICAN SIGN LANGUAGE INTRPIN | Other Contracted Svces/Labor | 09/22/2015 | $1,890.00 |
AMERICAN SIGN LANGUAGE INTRPIN | Other Contracted Svces/Labor | 09/29/2015 | $425.00 |
AMERIPRISE FINANCIAL SERVICES, | Payroll Deductions | 09/30/2015 | $1,700.00 |
AMERIPRISE FINANCIAL SERVICES, | Payroll Deductions | 09/30/2015 | $7,930.92 |
AMIGOS LIBRARY SERVICES | Seminar/Registration Fees | 09/24/2015 | $299.00 |
AMIGOS LIBRARY SERVICES | Seminar/Registration Fees | 09/24/2015 | $299.00 |
AMIGOS LIBRARY SERVICES | Seminar/Registration Fees | 09/24/2015 | $299.00 |
AMIGOS LIBRARY SERVICES | Seminar/Registration Fees | 09/24/2015 | $299.00 |
AMIGOS LIBRARY SERVICES | Seminar/Registration Fees | 09/24/2015 | $299.00 |
ANATOMAGE INC | Equip.-Instructional | 09/24/2015 | $84,325.00 |
ANDRADE TX ENTERPRISES LLC DBA | Vehicle Operating Expense | 09/09/2015 | $146.95 |
ANIMAL SERVICES INC | Service Contracts | 09/29/2015 | $8,275.00 |
ANIXTER INC | Office Supplies | 09/09/2015 | $229.09 |
APCA | Seminar/Registration Fees | 09/15/2015 | $99.00 |
APCA | Seminar/Registration Fees | 09/15/2015 | $448.20 |
APEX ETHICAL SERVICES, LLC | Seminar/Registration Fees | 09/15/2015 | $100.00 |
APEX SUPPLY COMPANY | Minor Equipment | 09/03/2015 | $5,678.34 |
APEX SUPPLY COMPANY | Plumbing Supplies | 09/09/2015 | $2,200.00 |
APEX SUPPLY COMPANY | Plumbing Supplies | 09/09/2015 | $166.44 |
APEX SUPPLY COMPANY | HVAC Supplies | 09/10/2015 | $28.75 |
APEX SUPPLY COMPANY | Plumbing Supplies | 09/22/2015 | $1,495.64 |
APEX SUPPLY COMPANY | Plumbing Supplies | 09/24/2015 | $294.60 |
APPLE GLASS AND MIRROR | Non-Inv Equipment | 09/03/2015 | $3,656.40 |
APPLE INC | Service Contracts | 09/01/2015 | $476.00 |
APPLE INC | Copyrights, Royalties & Licens | 09/03/2015 | $239.00 |
APPLE INC | Copyrights, Royalties & Licens | 09/03/2015 | $366.00 |
APPLE INC | Copyrights, Royalties & Licens | 09/03/2015 | $771.00 |
APPLE INC | Copyrights, Royalties & Licens | 09/03/2015 | $147.00 |
APPLE INC | Copyrights, Royalties & Licens | 09/03/2015 | $4,780.00 |
APPLE INC | Non-Inv Computer Equipment | 09/09/2015 | $46.00 |
APPLE INC | Non-Inv Computer Peripherals | 09/10/2015 | $320.00 |
APPLE INC | Non-Inv Computer Peripherals | 09/10/2015 | $5,775.00 |
APPLE INC | Non-Inv Computer Peripherals | 09/10/2015 | $904.50 |
APPLE INC | Non-Inv Software | 09/15/2015 | $7,010.00 |
APPLE INC | Non-Inv Software | 09/15/2015 | $474.00 |
APPLE INC | Non-Inv Software | 09/15/2015 | $79.99 |
APPLE INC | Non-Inv Software | 09/15/2015 | $6,895.00 |
APPLE INC | Non-Inv Software | 09/15/2015 | $3,310.00 |
APPLE INC | Non-Inv Software | 09/15/2015 | $3,414.00 |
APPLE INC | Service Contracts | 09/17/2015 | $396.00 |
APPLE INC | Service Contracts | 09/17/2015 | $1,876.00 |
APPLE INC | Service Contracts | 09/17/2015 | $2,511.00 |
APPLE INC | Service Contracts | 09/17/2015 | $32,756.00 |
APPLE INC | Non-Inv Equipment | 09/22/2015 | $146.00 |
APPLE INC | Non-Inv Computer Equipment | 09/24/2015 | $99.00 |
APPLE INC | Non-Inv Computer Equipment | 09/24/2015 | $36.00 |
APPLE INC | Non-Inv Computer Equipment | 09/24/2015 | $692.00 |
APPLE INC | Non-Inv Computer Equipment | 09/29/2015 | $276.00 |
APPLE INC | Non-Inv Computer Equipment | 09/29/2015 | $79.00 |
ARCHITECTURAL DIGEST | Periodicals & Newspapers | 09/24/2015 | $34.95 |
ARMORSTAR UNLIMITED LLC | Rental/Lease-Other | 09/15/2015 | $1,550.00 |
AROUNDCAMPUS GROUP LLC | Advertising | 09/22/2015 | $2,600.00 |
ARROW INTERNATIONAL INC | Classroom Supplies | 09/15/2015 | $1,275.37 |
ASCD | Periodicals & Newspapers | 09/10/2015 | $47.00 |
ASEL ART SUPPLY INC | Classroom Supplies | 09/03/2015 | $112.90 |
ASEL ART SUPPLY INC | Classroom Supplies | 09/09/2015 | $280.95 |
ASIAN & PACIFIC ISLANDER AMERI | Scholarships | 09/15/2015 | $2,500.00 |
ASPEN CATERING | Staff Development | 09/22/2015 | $194.00 |
ASPEN CATERING | Staff Development | 09/22/2015 | $609.50 |
ASPEN CATERING | Staff Development | 09/24/2015 | $168.50 |
ASPEN CATERING | Refreshments | 09/29/2015 | $107.00 |
ASSESSMENT TECHNOLOGIES INST | Other Contracted Svces/Labor | 09/15/2015 | $420.00 |
ASSESSMENT TECHNOLOGIES INST | Other Contracted Svces/Labor | 09/15/2015 | $249.15 |
ASSETWORKS LLC | Service Contracts | 09/22/2015 | $25,750.00 |
ASSN FOR INSTITUTIONAL RESEARC | Memberships | 09/01/2015 | $140.00 |
ASSN OF AMERICAN COLLEGES & UN | Seminar/Registration Fees | 09/22/2015 | $395.00 |
ASSN OF AMERICAN COLLEGES & UN | Seminar/Registration Fees | 09/22/2015 | $395.00 |
ASSN OF AMERICAN COLLEGES & UN | Seminar/Registration Fees | 09/22/2015 | $395.00 |
ASSN OF AMERICAN COLLEGES & UN | Seminar/Registration Fees | 09/22/2015 | $395.00 |
AT ONCE PARTY RENTAL | Staff Development | 09/15/2015 | $70.85 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/17/2015 | $36.65 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/17/2015 | $76.88 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/17/2015 | $39.11 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/17/2015 | $352.71 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $69.13 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $110.00 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $78.46 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $189.95 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $779.60 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $771.60 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $325.89 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $73.62 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $506.94 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $38.71 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $32.91 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $38.71 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $185.20 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $38.71 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $43.91 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $141.64 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $358.01 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $391.90 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $393.50 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $145.32 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $11,853.48 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $32.91 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $77.42 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $33.47 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $82.90 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $32.91 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $255.47 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $65.01 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $812.01 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $1,348.49 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $243.71 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $39.19 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $274.33 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $242.91 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $38.71 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $116.13 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $38.71 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $114.60 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $91.98 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $33.17 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $106.38 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $33.51 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $67.02 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $33.51 |
AT&T | Telephone-Long Distance | 09/22/2015 | $221.95 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $154.84 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $39.31 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $38.71 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $116.13 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $38.71 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $38.71 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $154.84 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $38.71 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/22/2015 | $369.78 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/24/2015 | $553.34 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/24/2015 | $39.31 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/24/2015 | $72.42 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/24/2015 | $2,522.39 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/29/2015 | $69.13 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/29/2015 | $38.71 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/29/2015 | $77.42 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/29/2015 | $190.15 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/29/2015 | $9,268.20 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/29/2015 | $72.42 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/29/2015 | $36.21 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/29/2015 | $182.20 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/29/2015 | $75.84 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/29/2015 | $39.92 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/29/2015 | $38.71 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/29/2015 | $39.44 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/29/2015 | $387.10 |
AT&T | Other Contracted Svces/Labor | 09/29/2015 | $1,082.50 |
AT&T | Other Contracted Svces/Labor | 09/29/2015 | $13,085.75 |
AT&T | Other Contracted Svces/Labor | 09/29/2015 | $837.50 |
AT&T | Other Contracted Svces/Labor | 09/29/2015 | $837.50 |
AT&T | Other Contracted Svces/Labor | 09/29/2015 | $36.00 |
AT&T | Other Contracted Svces/Labor | 09/29/2015 | $2,816.80 |
AT&T | Other Contracted Svces/Labor | 09/29/2015 | $1,077.50 |
AT&T | Other Contracted Svces/Labor | 09/29/2015 | $2,052.15 |
AT&T | Other Contracted Svces/Labor | 09/29/2015 | $32.91 |
AT&T | Other Contracted Svces/Labor | 09/29/2015 | $154.84 |
AT&T | Other Contracted Svces/Labor | 09/29/2015 | $254.27 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/29/2015 | $270.97 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/29/2015 | $38.71 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/29/2015 | $91.98 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/29/2015 | $348.39 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/29/2015 | $65.82 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/29/2015 | $32.91 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/29/2015 | $32.91 |
AT&T | Telephone-Local Service | 09/29/2015 | $221.95 |
ATLANTIC RELOCATION OF DALLAS | Other Contracted Svces/Labor | 09/15/2015 | $1,008.00 |
ATLAS AUTO BODY & PAINT | Repairs-Vehicles | 09/10/2015 | $8,979.57 |
ATMOS ENERGY CORPORATION | Utilities-Gas | 09/03/2015 | $671.13 |
ATMOS ENERGY CORPORATION | Utilities-Gas | 09/03/2015 | $68.34 |
ATMOS ENERGY CORPORATION | Utilities-Gas | 09/03/2015 | $42.95 |
ATMOS ENERGY CORPORATION | Utilities-Gas | 09/09/2015 | $2,148.18 |
ATMOS ENERGY CORPORATION | Utilities-Gas | 09/09/2015 | $54.26 |
ATMOS ENERGY CORPORATION | Utilities-Gas | 09/09/2015 | $62.89 |
ATMOS ENERGY CORPORATION | Utilities-Gas | 09/09/2015 | $44.82 |
ATMOS ENERGY CORPORATION | Utilities-Gas | 09/15/2015 | $65.50 |
ATMOS ENERGY CORPORATION | Utilities-Gas | 09/17/2015 | $2,051.47 |
ATMOS ENERGY CORPORATION | Utilities-Gas | 09/17/2015 | $47.76 |
ATMOS ENERGY CORPORATION | Utilities-Gas | 09/22/2015 | $96.75 |
ATMOS ENERGY CORPORATION | Utilities-Gas | 09/22/2015 | $884.07 |
ATMOS ENERGY CORPORATION | Utilities-Gas | 09/22/2015 | $115.05 |
ATMOS ENERGY CORPORATION | Utilities-Gas | 09/24/2015 | $54.61 |
ATMOS ENERGY CORPORATION | Utilities-Gas | 09/29/2015 | $124.72 |
ATMOS ENERGY CORPORATION | Utilities-Gas | 09/29/2015 | $45.36 |
ATMOS ENERGY CORPORATION | Utilities-Gas | 09/29/2015 | $48.98 |
ATOMIC LEARNING INC | Clearing | 09/22/2015 | $16,200.00 |
ATSER SYSTEMS INC | Consultant | 09/01/2015 | $5,700.00 |
AUSTIN RIBBON & COMPUTER | Non-Inv Computer Peripherals | 09/09/2015 | $3,038.19 |
AUSTIN RIBBON & COMPUTER | Non-Inv Computer Peripherals | 09/09/2015 | $848.45 |
AUSTIN RIBBON & COMPUTER | Non-Inv Computer Peripherals | 09/09/2015 | $1,216.95 |
AUSTIN RIBBON & COMPUTER | Non-Inv Computer Peripherals | 09/09/2015 | $848.45 |
AUSTIN RIBBON & COMPUTER | Non-Inv Computer Peripherals | 09/09/2015 | $1,696.90 |
AUSTIN RIBBON & COMPUTER | Non-Inv Computer Peripherals | 09/15/2015 | $653.35 |
AUSTIN RIBBON & COMPUTER | Non-Inv Computer Equipment | 09/17/2015 | $1,696.90 |
AUSTIN TURF & TRACTOR | Repairs-Vehicles | 09/10/2015 | $1,667.63 |
AUTOMATIC ACCESS DOORS INC | Repairs-Other | 09/09/2015 | $398.44 |
AUTOMATIC ACCESS DOORS INC | Repairs-Other | 09/17/2015 | $619.84 |
AUTOMATIC SYNC TECHNOLOGIES LL | Other Contracted Svces/Labor | 09/15/2015 | $160.58 |
AUTOMATIC SYNC TECHNOLOGIES LL | Other Contracted Svces/Labor | 09/22/2015 | $16.10 |
AV PRO INC | Repairs-Classroom Equipment | 09/09/2015 | $297.50 |
AVES AUDIO VISUAL SYSTEMS INC | Non-Inv Equipment | 09/01/2015 | $134.00 |
AVES AUDIO VISUAL SYSTEMS INC | Non-Inv Equipment | 09/01/2015 | $922.00 |
AWEBER SYSTEMS INC | Periodicals & Newspapers | 09/22/2015 | $22.50 |
B & H FOTO & ELECTRONICS CORP | Classroom Supplies | 09/01/2015 | $506.35 |
B & H FOTO & ELECTRONICS CORP | Classroom Supplies | 09/01/2015 | $122.89 |
B & H FOTO & ELECTRONICS CORP | Classroom Supplies | 09/01/2015 | $4,716.96 |
B & H FOTO & ELECTRONICS CORP | Classroom Supplies | 09/01/2015 | $549.93 |
B & H FOTO & ELECTRONICS CORP | Classroom Supplies | 09/01/2015 | $15,610.09 |
B & H FOTO & ELECTRONICS CORP | Minor Equipment | 09/03/2015 | $4,500.00 |
B & H FOTO & ELECTRONICS CORP | Minor Equipment | 09/03/2015 | $658.00 |
B & H FOTO & ELECTRONICS CORP | Departmental Supplies | 09/09/2015 | $244.00 |
B & H FOTO & ELECTRONICS CORP | Departmental Supplies | 09/09/2015 | $208.46 |
B & H FOTO & ELECTRONICS CORP | Departmental Supplies | 09/09/2015 | $1,989.98 |
B & H FOTO & ELECTRONICS CORP | Departmental Supplies | 09/09/2015 | $52.95 |
B & H FOTO & ELECTRONICS CORP | Departmental Supplies | 09/09/2015 | ($54.99) |
