| CHECK REGISTER | | |
| FOR PERIOD: 03/01/2019 TO 03/31/2019 | | |
| | | |
NAME | DESCRIPTION
| CHECK DATE | AMOUNT |
2403 FARRINGTON LLC DBA THE SL | Consultant | 03/07/2019 | $3,000.00 |
3-C TECHNOLOGY LLC | Office Supplies | 03/05/2019 | $29.08 |
3D MECHANICAL/SERVICE CO INC | Repairs-Physical Plant Equipment | 03/05/2019 | $2,650.00 |
3I CONTRACTING LLC | Consultant-Archit Reimb (Obs) | 03/26/2019 | $8,997.93 |
4 COLOR PRESS | Commencement Exercises | 03/07/2019 | $1,643.01 |
4 COLOR PRESS | Printing-Brochures | 03/28/2019 | $955.04 |
4-L ENGINEERING COMPANY INC | Repairs-Physical Plant Equipment | 03/21/2019 | $5,502.50 |
A & W BEARINGS & SUPPLY CO INC | HVAC Supplies | 03/05/2019 | $811.34 |
A & W BEARINGS & SUPPLY CO INC | HVAC Supplies | 03/07/2019 | $14.94 |
A LIGHT CONSTRUCTION | Other Contracted Svces/Labor | 03/19/2019 | $2,410.80 |
A LIGHT CONSTRUCTION | Repairs-Buildings | 03/26/2019 | $8,310.40 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 03/05/2019 | $4,175.50 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 03/05/2019 | $1,117.74 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 03/05/2019 | $4,144.84 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 03/05/2019 | $285.00 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 03/05/2019 | $2,090.00 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 03/05/2019 | $2,261.92 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 03/05/2019 | $620.38 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 03/05/2019 | $406.45 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 03/05/2019 | $2,598.89 |
A.C.I.S. | Service Contracts-Custodial | 03/21/2019 | $1,914.63 |
A.C.I.S. | Service Contracts-Custodial | 03/21/2019 | $517.45 |
A.C.I.S. | Service Contracts-Custodial | 03/21/2019 | $551.11 |
A.C.I.S. | Service Contracts-Custodial | 03/21/2019 | $571.29 |
A.C.I.S. | Service Contracts-Custodial | 03/21/2019 | $2,025.08 |
A.C.I.S. | Service Contracts-Custodial | 03/21/2019 | $232.26 |
A.C.I.S. | Service Contracts-Custodial | 03/21/2019 | $464.52 |
A.C.I.S. | Service Contracts-Custodial | 03/21/2019 | $1,420.70 |
A.C.I.S. | Service Contracts-Custodial | 03/21/2019 | $812.39 |
A.C.I.S. | Service Contracts-Custodial | 03/21/2019 | $864.68 |
A.C.I.S. | Repairs-Physical Plant Equipment | 03/26/2019 | $4,091.30 |
A.C.I.S. | Repairs-Physical Plant Equipment | 03/26/2019 | $3,220.72 |
A.C.I.S. | Repairs-Physical Plant Equipment | 03/26/2019 | $1,145.30 |
A.C.I.S. | Repairs-Physical Plant Equipment | 03/26/2019 | $1,805.00 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 03/28/2019 | $1,138.10 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 03/28/2019 | $1,138.10 |
A.C.I.S. | Service Contracts | 03/28/2019 | $2,009.21 |
ABC-CLIO, LLC | Bound Periodicals & Papers | 03/05/2019 | $57.00 |
ABC-CLIO, LLC | Bound Periodicals & Papers | 03/28/2019 | $57.00 |
ABM BUILDING SERVICES LLC | Service Contracts-Custodial | 03/05/2019 | $71,314.58 |
ABM BUILDING SERVICES LLC | Service Contracts-Custodial | 03/07/2019 | $72,740.80 |
ABM BUILDING SERVICES LLC | Service Contracts-Custodial | 03/07/2019 | $3,857.58 |
ABM BUILDING SERVICES LLC | Other Contracted Svces/Labor | 03/19/2019 | $53,214.70 |
ABM BUILDING SERVICES LLC | Other Contracted Svces/Labor | 03/19/2019 | $31,894.99 |
ABM BUILDING SERVICES LLC | Other Contracted Svces/Labor | 03/19/2019 | $8,669.24 |
ABM BUILDING SERVICES LLC | Other Contracted Svces/Labor | 03/19/2019 | $9,106.30 |
ABM BUILDING SERVICES LLC | Other Contracted Svces/Labor | 03/19/2019 | $1,583.05 |
ABM BUILDING SERVICES LLC | Other Contracted Svces/Labor | 03/19/2019 | $39,270.68 |
ABM BUILDING SERVICES LLC | Other Contracted Svces/Labor | 03/19/2019 | $3,446.19 |
ABM BUILDING SERVICES LLC | Other Contracted Svces/Labor | 03/19/2019 | $72,740.80 |
ABM BUILDING SERVICES LLC | Other Contracted Svces/Labor | 03/19/2019 | $72,740.80 |
ABM BUILDING SERVICES LLC | Other Contracted Svces/Labor | 03/19/2019 | $4,274.46 |
ABM BUILDING SERVICES LLC | Other Contracted Svces/Labor | 03/19/2019 | $4,351.97 |
ABM BUILDING SERVICES LLC | Service Contracts | 03/21/2019 | $36,289.56 |
ABM BUILDING SERVICES LLC | Other Contracted Svces/Labor | 03/26/2019 | $8,669.24 |
ABM BUILDING SERVICES LLC | Other Contracted Svces/Labor | 03/26/2019 | $591.75 |
ABM BUILDING SERVICES LLC | Other Contracted Svces/Labor | 03/26/2019 | $1,583.05 |
ABM BUILDING SERVICES LLC | Other Contracted Svces/Labor | 03/26/2019 | $1,583.05 |
ABM BUILDING SERVICES LLC | Other Contracted Svces/Labor | 03/26/2019 | $8,669.24 |
ABM BUILDING SERVICES LLC | Other Contracted Svces/Labor | 03/26/2019 | $31,894.99 |
ABM BUILDING SERVICES LLC | Other Contracted Svces/Labor | 03/26/2019 | $53,214.70 |
ABM BUILDING SERVICES LLC | Other Contracted Svces/Labor | 03/26/2019 | $31,894.99 |
ABM BUILDING SERVICES LLC | Other Contracted Svces/Labor | 03/26/2019 | $8,669.24 |
ABM BUILDING SERVICES LLC | Other Contracted Svces/Labor | 03/26/2019 | $31,894.99 |
ABM BUILDING SERVICES LLC | Other Contracted Svces/Labor | 03/26/2019 | $9,106.30 |
ABM BUILDING SERVICES LLC | Other Contracted Svces/Labor | 03/26/2019 | $9,106.30 |
ABM BUILDING SERVICES LLC | Other Contracted Svces/Labor | 03/26/2019 | $9,106.30 |
ABM BUILDING SERVICES LLC | Other Contracted Svces/Labor | 03/26/2019 | $36,289.56 |
ABM BUILDING SERVICES LLC | Other Contracted Svces/Labor | 03/26/2019 | $71,314.58 |
ABM BUILDING SERVICES LLC | Service Contracts-Custodial | 03/28/2019 | $17,962.82 |
ABM BUILDING SERVICES LLC | Service Contracts-Custodial | 03/28/2019 | $992.71 |
ABM BUILDING SERVICES LLC | Service Contracts-Custodial | 03/28/2019 | $36,289.56 |
ABM BUILDING SERVICES LLC | Service Contracts-Custodial | 03/28/2019 | $1,583.05 |
ABM BUILDING SERVICES LLC | Service Contracts-Custodial | 03/28/2019 | $3,857.58 |
ABM BUILDING SERVICES LLC | Service Contracts-Custodial | 03/28/2019 | $72,740.80 |
ACADEMIC IMPRESSIONS | Seminar/Registration Fees | 03/28/2019 | $350.00 |
ACCO BRANDS USA LLC | Service Contracts | 03/19/2019 | $645.83 |
ACME-SOUTHWEST LOCK SUPPLY INC | Maintenance Supplies | 03/21/2019 | $32.57 |
ACME-SOUTHWEST LOCK SUPPLY INC | Maintenance Supplies | 03/21/2019 | $8.47 |
ACME-SOUTHWEST LOCK SUPPLY INC | Maintenance Supplies | 03/21/2019 | ($8.47) |
ACT INC | Tests & Testing Services | 03/28/2019 | $216.00 |
ADORAMA INC | Minor Equipment | 03/05/2019 | $6,428.81 |
ADSPACE NETWORKS INC | Advertising | 03/19/2019 | $1,329.17 |
ADT US HOLDINGS INC DBA ADT LL | Other Contracted Svces/Labor | 03/21/2019 | $1.75 |
ADT US HOLDINGS INC DBA ADT LL | Other Contracted Svces/Labor | 03/21/2019 | $90.00 |
ADT US HOLDINGS INC DBA ADT LL | Other Contracted Svces/Labor | 03/21/2019 | $860.28 |
ADT US HOLDINGS INC DBA ADT LL | Other Contracted Svces/Labor | 03/21/2019 | $10.50 |
ADVANCE AUTO PARTS | Classroom Supplies | 03/05/2019 | $158.23 |
ADVANCED TECHNOLOGIES CONSULTA | Equipment-Special-Inventoriable | 03/28/2019 | $17,200.00 |
AECOM TECHNICAL SERVICES INC | Construction Management | 03/21/2019 | $2,642.27 |
AFFINITY INSURANCE SERVICES IN | Clearing | 03/26/2019 | $7,288.00 |
AFP SCHOOL SUPPLY | Classroom Supplies | 03/21/2019 | $4,330.40 |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | Minor Equipment | 03/28/2019 | $2,866.40 |
AIRGAS USA LLC | Departmental Supplies | 03/07/2019 | $4.60 |
AIRGAS USA LLC | Classroom Supplies | 03/19/2019 | $14.61 |
AIRGAS USA LLC | Classroom Supplies | 03/19/2019 | $87.01 |
AIRGAS USA LLC | Classroom Supplies | 03/19/2019 | $39.99 |
AIRGAS USA LLC | Classroom Supplies | 03/19/2019 | $33.34 |
AIRGAS USA LLC | Classroom Supplies | 03/19/2019 | $38.49 |
AIRGAS USA LLC | Classroom Supplies | 03/19/2019 | $49.78 |
AIRGAS USA LLC | Departmental Supplies | 03/21/2019 | $4.60 |
AIRGAS USA LLC | Departmental Supplies | 03/21/2019 | $33.93 |
AIRGAS USA LLC | Departmental Supplies | 03/21/2019 | $60.77 |
AIRGAS USA LLC | Departmental Supplies | 03/21/2019 | $4.28 |
AIRGAS USA LLC | Departmental Supplies | 03/21/2019 | $145.18 |
AIRGAS USA LLC | Departmental Supplies | 03/21/2019 | $49.78 |
AIRGAS USA LLC | Departmental Supplies | 03/21/2019 | $7.91 |
AIRGAS USA LLC | Departmental Supplies | 03/21/2019 | $38.48 |
AIRGAS USA LLC | Rental/Lease-Other | 03/26/2019 | $30.51 |
AIRGAS USA LLC | Rental/Lease-Other | 03/26/2019 | $4.60 |
AIRGAS USA LLC | Rental/Lease-Other | 03/28/2019 | $4.49 |
AIRGAS USA LLC | Rental/Lease-Other | 03/28/2019 | $4.60 |
AIRGAS USA LLC | Rental/Lease-Other | 03/28/2019 | $326.36 |
AIRGAS USA LLC | Fertilizers & Chemicals | 03/05/2019 | $169.46 |
AIRGAS USA LLC | Fertilizers & Chemicals | 03/05/2019 | $853.27 |
AIRGAS USA LLC | Fertilizers & Chemicals | 03/05/2019 | $1,147.44 |
AIRGAS USA LLC | Fertilizers & Chemicals | 03/05/2019 | $335.43 |
AIRGAS USA LLC | Fertilizers & Chemicals | 03/05/2019 | $4.60 |
AIRGAS USA LLC | Departmental Supplies | 03/07/2019 | $4.49 |
ALEJANDRO PEREZ | Guest Lecturer/Performer | 03/07/2019 | $450.00 |
ALERT SERVICES INC | Departmental Supplies | 03/05/2019 | $16.25 |
ALFREDO CORCHADO | Guest Lecturer/Performer | 03/26/2019 | $1,399.00 |
ALIBRIS | Books-Specialized Book Purchases | 03/28/2019 | $21.94 |
ALLDATA | Copyrights, Royalties & Licens | 03/19/2019 | $1,470.00 |
ALLIANCE BUS GROUP INC | Repairs-Vehicles | 03/05/2019 | $970.34 |
ALLIANCE GEOTECHNICAL GROUP IN | Architects & Engineers | 03/05/2019 | $4,950.00 |
ALLIED UNIVERSAL SECURITY SERV | Departmental Supplies | 03/05/2019 | $13,260.72 |
ALLIED UNIVERSAL SECURITY SERV | Departmental Supplies | 03/26/2019 | $1,694.00 |
ALLIED UNIVERSAL SECURITY SERV | Departmental Supplies | 03/26/2019 | $12,312.66 |
ALLIED UNIVERSAL SECURITY SERV | Departmental Supplies | 03/26/2019 | $1,078.00 |
ALLIED UNIVERSAL SECURITY SERV | Other Contracted Svces/Labor | 03/28/2019 | $12,784.27 |
ALLIED UNIVERSAL SECURITY SERV | Other Contracted Svces/Labor | 03/28/2019 | $1,549.63 |
ALLIED UNIVERSAL SECURITY SERV | Other Contracted Svces/Labor | 03/28/2019 | $1,078.00 |
ALLIED UNIVERSAL SECURITY SERV | Other Contracted Svces/Labor | 03/28/2019 | $12,352.27 |
ALLIED UNIVERSAL SECURITY SERV | Other Contracted Svces/Labor | 03/28/2019 | $1,078.00 |
ALLIED UNIVERSAL SECURITY SERV | Other Contracted Svces/Labor | 03/28/2019 | $1,751.78 |
ALTEX ELECTRONICS LTD | LRC Supplies-Audio-Visual | 03/26/2019 | $72.87 |
ALTRUSA INTL OF RICHARDSON FOU | Promotional Activities | 03/26/2019 | $600.00 |
AMAZON.COM LLC | Books, Booklets & Tapes | 03/05/2019 | $1,097.25 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 03/05/2019 | $48.26 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 03/05/2019 | ($15.81) |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 03/05/2019 | $128.70 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 03/05/2019 | $52.30 |
AMAZON.COM LLC | Cloud Based Services | 03/07/2019 | $1.19 |
AMAZON.COM LLC | Cloud Based Services | 03/07/2019 | $6.40 |
AMAZON.COM LLC | Books, Booklets & Tapes | 03/21/2019 | $820.00 |
AMAZON.COM LLC | Non-Inv Computer Peripherals | 03/26/2019 | $257.04 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 03/26/2019 | $53.47 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 03/26/2019 | $21.00 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 03/28/2019 | $69.89 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 03/28/2019 | $20.16 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 03/28/2019 | $63.56 |
AMAZON.COM LLC | Books-Specialized Book Purchases | 03/28/2019 | $12.05 |
AMBIUS, LLC (21) | Other Contracted Svces/Labor | 03/19/2019 | $305.35 |
AMBIUS, LLC (21) | Other Contracted Svces/Labor | 03/19/2019 | $373.20 |
AMBIUS, LLC (21) | Other Contracted Svces/Labor | 03/19/2019 | $160.00 |
AMBIUS, LLC (21) | Other Contracted Svces/Labor | 03/19/2019 | $180.00 |
AMBIUS, LLC (21) | Other Contracted Svces/Labor | 03/19/2019 | $225.00 |
AMBIUS, LLC (21) | Other Contracted Svces/Labor | 03/19/2019 | $120.00 |
AMBIUS, LLC (21) | Other Contracted Svces/Labor | 03/19/2019 | $125.00 |
AMBIUS, LLC (21) | Other Contracted Svces/Labor | 03/19/2019 | $290.00 |
AMBIUS, LLC (21) | Other Contracted Svces/Labor | 03/26/2019 | $202.00 |
AMERCA CAN DBA WEE CAN ACADEMY | Other Contracted Svces/Labor | 03/07/2019 | $200.00 |
AMERCA CAN DBA WEE CAN ACADEMY | Other Contracted Svces/Labor | 03/28/2019 | $200.00 |
AMERICA TO GO LLC | Refreshments | 03/05/2019 | $2,935.45 |
AMERICA TO GO LLC | Refreshments | 03/05/2019 | $909.00 |
AMERICA TO GO LLC | Refreshments | 03/05/2019 | $1,190.00 |
AMERICA TO GO LLC | Refreshments | 03/05/2019 | $1,864.50 |
AMERICA TO GO LLC | Refreshments | 03/05/2019 | $548.90 |
AMERICA TO GO LLC | Refreshments | 03/05/2019 | $359.73 |
AMERICA TO GO LLC | Miscellaneous | 03/05/2019 | $1,585.32 |
AMERICA TO GO LLC | Miscellaneous | 03/05/2019 | $105.18 |
AMERICA TO GO LLC | Miscellaneous | 03/05/2019 | $1,491.37 |
AMERICA TO GO LLC | Promotional Activities | 03/07/2019 | $257.69 |
AMERICA TO GO LLC | Promotional Activities | 03/07/2019 | $613.61 |
AMERICA TO GO LLC | Promotional Activities | 03/07/2019 | $874.30 |
AMERICA TO GO LLC | Promotional Activities | 03/07/2019 | $423.80 |
AMERICA TO GO LLC | Promotional Activities | 03/07/2019 | $545.00 |
AMERICA TO GO LLC | Staff Development | 03/19/2019 | $3,936.70 |
AMERICA TO GO LLC | Staff Development | 03/19/2019 | $1,477.23 |
AMERICA TO GO LLC | Official Functions | 03/21/2019 | $254.13 |
AMERICA TO GO LLC | Official Functions | 03/21/2019 | $583.25 |
AMERICA TO GO LLC | Official Functions | 03/21/2019 | $481.12 |
AMERICA TO GO LLC | Official Functions | 03/21/2019 | $150.15 |
AMERICA TO GO LLC | Official Functions | 03/21/2019 | $285.28 |
AMERICA TO GO LLC | Official Functions | 03/21/2019 | $234.65 |
AMERICA TO GO LLC | Official Functions | 03/21/2019 | $242.38 |
AMERICA TO GO LLC | Official Functions | 03/21/2019 | $1,004.50 |
AMERICA TO GO LLC | Official Functions | 03/21/2019 | $402.50 |
AMERICA TO GO LLC | Official Functions | 03/21/2019 | $208.00 |
AMERICA TO GO LLC | Official Functions | 03/21/2019 | $34.68 |
AMERICA TO GO LLC | Official Functions | 03/21/2019 | $880.65 |
AMERICA TO GO LLC | Official Functions | 03/21/2019 | $329.04 |
AMERICA TO GO LLC | Official Functions | 03/21/2019 | $258.50 |
AMERICA TO GO LLC | Official Functions | 03/21/2019 | $307.19 |
AMERICA TO GO LLC | Official Functions | 03/21/2019 | $286.01 |
AMERICA TO GO LLC | Refreshments | 03/26/2019 | $495.94 |
AMERICA TO GO LLC | Refreshments | 03/26/2019 | $1,755.00 |
AMERICA TO GO LLC | Refreshments | 03/26/2019 | $2,970.00 |
AMERICA TO GO LLC | Refreshments | 03/26/2019 | $149.96 |
AMERICA TO GO LLC | Refreshments | 03/26/2019 | $1,812.50 |
AMERICA TO GO LLC | Refreshments | 03/26/2019 | $5,828.88 |
AMERICA TO GO LLC | Refreshments | 03/26/2019 | $75.40 |
AMERICA TO GO LLC | Refreshments | 03/26/2019 | $206.99 |
AMERICA TO GO LLC | Refreshments | 03/26/2019 | $58.64 |
AMERICA TO GO LLC | Refreshments | 03/26/2019 | $710.60 |
AMERICA TO GO LLC | Refreshments | 03/26/2019 | $389.76 |
AMERICA TO GO LLC | Refreshments | 03/26/2019 | $1,354.40 |
AMERICA TO GO LLC | Refreshments | 03/26/2019 | $242.72 |
AMERICA TO GO LLC | Refreshments | 03/26/2019 | $112.77 |
AMERICA TO GO LLC | Staff Development | 03/28/2019 | $741.80 |
AMERICA TO GO LLC | Staff Development | 03/28/2019 | $1,427.93 |
AMERICA TO GO LLC | Staff Development | 03/28/2019 | $488.38 |
AMERICA TO GO LLC | Staff Development | 03/28/2019 | $1,294.97 |
AMERICA TO GO LLC | Staff Development | 03/28/2019 | $207.00 |
AMERICA TO GO LLC | Staff Development | 03/28/2019 | $882.50 |
AMERICA TO GO LLC | Staff Development | 03/28/2019 | $522.00 |
AMERICA TO GO LLC | Staff Development | 03/28/2019 | $586.00 |
AMERICA TO GO LLC | Staff Development | 03/28/2019 | $300.00 |
AMERICA TO GO LLC | Staff Development | 03/28/2019 | $417.00 |
AMERICA TO GO LLC | Staff Development | 03/28/2019 | $256.47 |
AMERICA TO GO LLC | Staff Development | 03/28/2019 | $1,043.05 |
AMERICA TO GO LLC | Staff Development | 03/28/2019 | $112.10 |
AMERICA TO GO LLC | Staff Development | 03/28/2019 | $346.96 |
AMERICA TO GO LLC | Staff Development | 03/28/2019 | $342.35 |
AMERICAN ANTHROPOLOGICAL ASSOC | Seminar/Registration Fees | 03/07/2019 | $275.00 |
AMERICAN ASSN OF COMMUNITY COL | Seminar/Registration Fees | 03/05/2019 | $805.00 |
AMERICAN ASSN OF COMMUNITY COL | Seminar/Registration Fees | 03/05/2019 | $805.00 |
AMERICAN ASSN OF COMMUNITY COL | Seminar/Registration Fees | 03/19/2019 | $805.00 |
AMERICAN ASSN OF COMMUNITY COL | Seminar/Registration Fees | 03/19/2019 | $805.00 |
AMERICAN ASSN OF COMMUNITY COL | Seminar/Registration Fees | 03/19/2019 | $805.00 |
AMERICAN ASSN OF COMMUNITY COL | Seminar/Registration Fees | 03/26/2019 | $460.00 |
AMERICAN BAR ASSOCIATION | Memberships | 03/21/2019 | $1,500.00 |
AMERICAN COUNSELING ASSOCIATIO | Seminar/Registration Fees | 03/05/2019 | $980.00 |
AMERICAN EXPRESS | Official Functions | 03/05/2019 | $1,253.32 |
AMERICAN EXPRESS | Clearing | 03/07/2019 | $48.75 |
AMERICAN EXPRESS | Official Functions | 03/19/2019 | $81.97 |
AMERICAN GOLF CARS | Maintenance Supplies | 03/07/2019 | $83.35 |
AMERICAN SIGN LANGUAGE INTRPIN | Other Contracted Svces/Labor | 03/05/2019 | $4,110.00 |
AMERICAN SIGN LANGUAGE INTRPIN | Other Contracted Svces/Labor | 03/05/2019 | $300.00 |
AMERICAN SIGN LANGUAGE INTRPIN | Other Contracted Svces/Labor | 03/05/2019 | $200.00 |
AMERICAN SIGN LANGUAGE INTRPIN | Other Contracted Svces/Labor | 03/07/2019 | $3,887.50 |
AMERICAN SIGN LANGUAGE INTRPIN | Other Contracted Svces/Labor | 03/07/2019 | $2,762.50 |
AMERICAN SIGN LANGUAGE INTRPIN | Other Contracted Svces/Labor | 03/07/2019 | $4,787.50 |
AMERICAN SIGN LANGUAGE INTRPIN | Other Contracted Svces/Labor | 03/07/2019 | $3,100.00 |
AMERICAN SIGN LANGUAGE INTRPIN | Other Contracted Svces/Labor | 03/07/2019 | $4,037.50 |
AMERICAN SIGN LANGUAGE INTRPIN | Other Contracted Svces/Labor | 03/07/2019 | $2,125.00 |
AMERICAN SIGN LANGUAGE INTRPIN | Other Contracted Svces/Labor | 03/19/2019 | $3,237.50 |
AMERICAN SIGN LANGUAGE INTRPIN | Other Contracted Svces/Labor | 03/19/2019 | $6,085.00 |
AMERICAN SIGN LANGUAGE INTRPIN | Other Contracted Svces/Labor | 03/19/2019 | $8,270.00 |
AMERICAN SIGN LANGUAGE INTRPIN | Other Contracted Svces/Labor | 03/19/2019 | $3,737.50 |
AMERICAN SIGN LANGUAGE INTRPIN | Other Contracted Svces/Labor | 03/21/2019 | $250.00 |
AMERICAN SIGN LANGUAGE INTRPIN | Other Contracted Svces/Labor | 03/26/2019 | $4,570.00 |
AMERICAN SIGN LANGUAGE INTRPIN | Other Contracted Svces/Labor | 03/26/2019 | $900.00 |
AMERICAN SIGN LANGUAGE INTRPIN | Other Contracted Svces/Labor | 03/28/2019 | $2,250.00 |
AMERIPRISE FINANCIAL SERVICES, | Payroll Deductions | 03/05/2019 | $1,300.00 |
AMERIPRISE FINANCIAL SERVICES, | Payroll Deductions | 03/05/2019 | $6,204.50 |
AMERIPRISE FINANCIAL SERVICES, | Payroll Deductions | 03/28/2019 | $1,300.00 |
AMERIPRISE FINANCIAL SERVICES, | Payroll Deductions | 03/28/2019 | $5,922.68 |
ANASAZI INSTRUMENTS INC | Non-Inv Equipment | 03/21/2019 | $420.00 |
ANDREW BANNER | Athletic Officials | 03/26/2019 | $110.00 |
ANTHONY LOPEZ | Athletic Officials | 03/26/2019 | $110.00 |
APEX ENGINEERED SOLUTIONS LLC | Consultant | 03/19/2019 | $14,800.00 |
APEX SUPPLY COMPANY | Plumbing Supplies | 03/05/2019 | $123.14 |
APEX SUPPLY COMPANY | Plumbing Supplies | 03/05/2019 | $80.84 |
APEX SUPPLY COMPANY | Plumbing Supplies | 03/28/2019 | $118.80 |
APEX SUPPLY COMPANY | Plumbing Supplies | 03/28/2019 | $49.47 |
APOLLO MACHINE TOOL SERVICES I | Service Contracts | 03/19/2019 | $1,192.00 |
APPA | Memberships | 03/05/2019 | $782.00 |
APPA | Memberships | 03/26/2019 | $270.00 |
APPERSON, INC | Office Supplies | 03/28/2019 | $84.79 |
APPLE INC | Minor Equipment | 03/05/2019 | $2,327.00 |
APPLE INC | Minor Equipment | 03/05/2019 | $1,228.00 |
APPLE INC | Minor Equipment | 03/05/2019 | $749.00 |
APPLE INC | Minor Equipment | 03/05/2019 | $209.00 |
APPLE INC | Minor Equipment | 03/05/2019 | $2,667.00 |
APPLE INC | Minor Equipment | 03/05/2019 | $179.00 |
APPLE INC | Non-Inv Equipment | 03/07/2019 | $116.00 |
APPLE INC | Information Technology Supplies | 03/26/2019 | $1,196.00 |
APPLE INC | Copyrights, Royalties & Licens | 03/28/2019 | $199.99 |
APPLE INC | Copyrights, Royalties & Licens | 03/28/2019 | $5,560.00 |
ARCHITECTURE FACULTY UNIVERSIT | Seminar/Registration Fees | 03/07/2019 | $229.00 |
ARTSTARS MEDIA LLC | Advertising | 03/05/2019 | $490.00 |
ASBDC | Memberships | 03/05/2019 | $15,000.00 |
ASE EDUCATION FOUNDATION | Seminar/Registration Fees | 03/28/2019 | $550.00 |
ASSEMBLY UNLIMITED INC | Repairs-Classroom Equipment | 03/19/2019 | $136.00 |
ASSEMBLY UNLIMITED INC | Repairs-Classroom Equipment | 03/28/2019 | $55.00 |
ASSN FOR INSTITUTIONAL RESEARC | Memberships | 03/07/2019 | $650.00 |
ASSN FOR INSTITUTIONAL RESEARC | Memberships | 03/07/2019 | $575.00 |
ASSN OF VETERINARY TECH EDUCAT | Seminar/Registration Fees | 03/26/2019 | $330.00 |
ASSN OF VETERINARY TECH EDUCAT | Seminar/Registration Fees | 03/26/2019 | $330.00 |
ASSOCIATION FOR TALENT DEVELOP | Seminar/Registration Fees | 03/26/2019 | $1,000.00 |
AT&T | Telephone-Local Service | 03/05/2019 | $759.80 |
AT&T | Telephone-Local Service | 03/05/2019 | $40.77 |
AT&T | Telephone-Local Service | 03/05/2019 | $34.90 |
AT&T | Telephone-Local Service | 03/05/2019 | $68.99 |
AT&T | Telephone-Local Service | 03/05/2019 | $258.25 |
AT&T | Telephone-Local Service | 03/05/2019 | $34.90 |
AT&T | Telephone-Local Service | 03/05/2019 | $4,627.29 |
AT&T | Telephone-Local Service | 03/05/2019 | $157.43 |
AT&T | Telephone-Local Service | 03/05/2019 | $34.90 |
AT&T | Telephone-Local Service | 03/05/2019 | $69.80 |
AT&T | Telephone-Local Service | 03/05/2019 | $40.77 |
AT&T | Telephone-Local Service | 03/05/2019 | $81.54 |
AT&T | Telephone-Local Service | 03/07/2019 | $344.07 |
AT&T | Telephone-Local Service | 03/07/2019 | $49.74 |
AT&T | Telephone-Local Service | 03/07/2019 | $11,555.44 |
AT&T | Telephone-Local Service | 03/21/2019 | $535.22 |
AT&T | Telephone-Local Service | 03/21/2019 | $40.77 |
AT&T | Telephone-Local Service | 03/21/2019 | $52.74 |
AT&T | Telephone-Local Service | 03/21/2019 | $81.54 |
AT&T | Telephone-Local Service | 03/21/2019 | $119.77 |
AT&T | Telephone-Local Service | 03/21/2019 | $244.62 |
AT&T | Telephone-Local Service | 03/21/2019 | $812.80 |
AT&T | Telephone-Local Service | 03/21/2019 | $407.70 |
AT&T | Telephone-Local Service | 03/21/2019 | $84.89 |
AT&T | Telephone-Local Service | 03/21/2019 | $163.08 |
AT&T | Telephone-Local Service | 03/21/2019 | $119.23 |
AT&T | Telephone-Local Service | 03/21/2019 | $125.21 |
AT&T | Telephone-Local Service | 03/21/2019 | $285.39 |
AT&T | Telephone-Local Service | 03/21/2019 | $74.80 |
AT&T | Telephone-Local Service | 03/21/2019 | $366.93 |
AT&T | Telephone-Local Service | 03/21/2019 | $40.77 |
AT&T | Telephone-Local Service | 03/21/2019 | $81.54 |
AT&T | Telephone-Local Service | 03/21/2019 | $86.28 |
AT&T | Telephone-Local Service | 03/21/2019 | $163.08 |
AT&T | Telephone-Local Service | 03/21/2019 | $208.59 |
AT&T | Telephone-Local Service | 03/21/2019 | $350.75 |
AT&T | Telephone-Local Service | 03/28/2019 | $34.90 |
AT&T | Telephone-Local Service | 03/28/2019 | $759.80 |
ATIXA | Seminar/Registration Fees | 03/26/2019 | $2,799.00 |
ATMOS ENERGY CORPORATION | Utilities-Gas | 03/05/2019 | $554.66 |
ATMOS ENERGY CORPORATION | Utilities-Gas | 03/05/2019 | $810.34 |
ATMOS ENERGY CORPORATION | Utilities-Gas | 03/07/2019 | $6,592.96 |
