Fall Semesters - Credit Grade Distributions
District-wide
| ABC | W | D | E | F | I | WX | Total | ||||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | ||
| 1990 | 84,419 | 62% | 29,481 | 22% | 5,972 | 4% | n/a | n/a | 14,677 | 11% | 891 | 1% | n/a | n/a | 135,440 |
| 1991 | 89,077 | 63% | 29,592 | 21% | 6,247 | 4% | n/a | n/a | 15,001 | 11% | 950 | 1% | n/a | n/a | 140,867 |
| 1992 | 88,428 | 62% | 34,846 | 24% | 5,604 | 4% | n/a | n/a | 12,934 | 9% | 827 | 1% | n/a | n/a | 142,639 |
| 1993 | 83,064 | 61% | 34,534 | 25% | 5,103 | 4% | n/a | n/a | 12,403 | 9% | 765 | 1% | n/a | n/a | 135,869 |
| 1994 | 77,855 | 61% | 32,467 | 25% | 4,714 | 4% | n/a | n/a | 12,359 | 10% | 1,015 | 1% | n/a | n/a | 128,410 |
| 1995 | 75,638 | 60% | 31,856 | 25% | 4,593 | 4% | n/a | n/a | 12,681 | 10% | 1,147 | 1% | n/a | n/a | 125,915 |
| 1996 | 73,969 | 60% | 29,799 | 24% | 4,606 | 4% | 1,301 | 1% | 11,715 | 10% | 940 | 1% | n/a | n/a | 122,330 |
| 1997 | 73,957 | 61% | 29,102 | 24% | 4,427 | 4% | 1,445 | 1% | 11,895 | 10% | 909 | 1% | n/a | n/a | 121,735 |
| 1998 | 75,958 | 62% | 28,880 | 23% | 4,319 | 4% | 2,664 | 2% | 10,675 | 9% | 862 | 1% | n/a | n/a | 123,358 |
| 1999 | 82,575 | 61% | 31,767 | 24% | 4,811 | 4% | 2,975 | 2% | 12,059 | 9% | 184 | 0% | 169 | 0% | 134,540 |
| 2000 | 85,818 | 63% | 29,617 | 22% | 4,605 | 3% | 3,365 | 2% | 12,234 | 9% | 674 | 0% | 205 | 0% | 136,518 |
| 2001 | 93,207 | 64% | 29,748 | 20% | 4,779 | 3% | 3,755 | 3% | 12,976 | 9% | 608 | 0% | 277 | 0% | 145,350 |
| 2002 | 103,328 | 65% | 31,373 | 20% | 5,119 | 3% | 4,229 | 3% | 14,290 | 9% | 696 | 0% | 245 | 0% | 159,280 |
| 2003 | 103,847 | 64% | 29,903 | 19% | 5,374 | 3% | 3,620 | 2% | 17,593 | 11% | 619 | 0% | 270 | 0% | 161,226 |
Note:
* Due to reporting and timing differences, the total
number of grades beginning Fall 1999 and forward do not compare to prior
semesters. However, % of grades by category are comparable.
* Beginning Fall 1999, reported data produced by District
Office of Research. All prior data produced by District Service Center.
* n/a - "WX" grades included with "W."
* Beginning Fall 1999, STC.SECTION.NO determines college
designation. Records with this variable unpopulated, are excluded
from grade distribution.
* Fall 1999 data was run on 7/25/2000.
* Total is not an actual count of all credit courses,
since those with missing grades are not included.
For additional data, please e-mail: ehummingbird@dcccd.edu